完整赛程 · 实时更新 · 智能导览
预赛 · 半决赛 · 决赛 · 全球场馆
| 日期 | 阶段 | 项目 | 场馆 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 8月15日 (六) | 开幕式 | 开幕表演 & 宣誓 | 国家体育场 | 全球直播 |
| 8月16日 (日) | 预赛 | 男子100米 · 女子400米 | 奥林匹克体育场 | 早场 9:00 |
| 8月17日 (一) | 预赛 | 女子跳远 · 男子200米 | 奥林匹克体育场 | 晚场 18:30 |
| 8月19日 (三) | 半决赛 | 男子100米 · 女子400米栏 | 奥林匹克体育场 | 焦点战 |
| 8月21日 (五) | 决赛 | 男子100米 · 女子跳高 | 国家体育场 | 🏅 首金 |
| 8月22日 (六) | 预赛 | 男子4x100米接力 · 女子1500米 | 城市体育公园 | 多场次 |
| 8月24日 (一) | 半决赛 | 男子400米 · 女子200米 | 奥林匹克体育场 | — |
| 8月26日 (三) | 决赛 | 男子4x400米接力 · 女子标枪 | 国家体育场 | 🏅 |
| 8月28日 (五) | 决赛 | 男子跳远 · 女子100米栏 | 国家体育场 | 晚间黄金档 |
| 9月2日 (三) | 半决赛/决赛 | 男子全能 · 女子4x100米接力 | 奥林匹克体育场 | 多项目 |
| 9月5日 (六) | 闭幕式 | 颁奖典礼 & 闭幕 | 国家体育场 | 20:00 |
* 赛程可能微调,请以官方最终公告为准。
2026年世界田径锦标赛将在全球多个城市联合举办,主会场位于国家体育场。本届世锦赛共设49个项目,包括男子、女子及混合接力项目。预计将有来自200多个国家的顶尖运动员参赛,赛事规模创历史之最。赛程从8月15日持续至9月5日,横跨三周,其中田径项目将产生超过180枚奖牌。
本届赛事首次引入“智能场馆”系统,实时数据分析和运动员追踪技术让观赛体验全面升级。所有比赛均提供4K超高清直播,并通过数字平台向全球放送。
三大核心场馆:国家体育场(开幕式/闭幕式/决赛)、奥林匹克体育场(田径/半决赛)、城市体育公园(马拉松/竞走)。所有场馆均经过可持续改造,配备太阳能顶棚和雨水回收系统。城市地铁及赛事专线免费为持票观众开放,交通便利。
同时,世锦赛文化节将在赛场周边举办,包括音乐演出、美食街和运动体验区,适合全家参与。
📞 客服中心
+86 400-2026-世锦赛